gadmcl_rendicionctas_202607.csv
Descripción del conjunto de datos:
Conjunto de datos que presenta el resumen de la rendición de cuentas del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Latacunga. Contiene los principales resultados y gestiones...
Fuente: Informe Rendición de Cuentas del GAD Municipal de Latacunga
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Objetivo | text | ||
| Indicador_PTA | text | ||
| Meta_acumulada | text | ||
| Direccion | text | ||
| Programa_PDOT | text | ||
| Anio | text | ||
| Resultados _Gestiones | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 28 de octubre de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 28 de octubre de 2026 |
| Creado | 28 de octubre de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 4d03529d-c92e-483f-b0d0-8ee672ab0d67 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | c9b04bfe-aae3-4e16-ac8d-2c61078584d1 |
| Position | 0 |
| Size | 102,7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
¿Tienes comentarios o sugerencias sobre este conjunto de datos? Comparte tu opinión aquí