gadmcl_rendicionctas_dd_202607.ods
Descripción del conjunto de datos:
Conjunto de datos que presenta el resumen de la rendición de cuentas del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Latacunga. Contiene los principales resultados y gestiones...
Fuente: Informe Rendición de Cuentas del GAD Municipal de Latacunga
ods
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 28 de octubre de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 28 de octubre de 2026 |
| Creado | 28 de octubre de 2026 |
| Formato | ODS |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | c7d7e120-4da1-45e4-9aff-113df3e775a0 |
| Mimetype | application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet |
| Package id | c9b04bfe-aae3-4e16-ac8d-2c61078584d1 |
| Position | 1 |
| Size | 4,5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
¿Tienes comentarios o sugerencias sobre este conjunto de datos? Comparte tu opinión aquí