gadmcl_rendicionctas_pm_202607.ods
Descripción del conjunto de datos:
Conjunto de datos que presenta el resumen de la rendición de cuentas del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Latacunga. Contiene los principales resultados y gestiones...
Fuente: Informe Rendición de Cuentas del GAD Municipal de Latacunga
ods
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 28 de octubre de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 28 de octubre de 2026 |
| Creado | 28 de octubre de 2026 |
| Formato | ODS |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | f10d0b36-17b4-4401-91df-527a7e96fb43 |
| Mimetype | application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet |
| Package id | c9b04bfe-aae3-4e16-ac8d-2c61078584d1 |
| Position | 2 |
| Size | 11,4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
¿Tienes comentarios o sugerencias sobre este conjunto de datos? Comparte tu opinión aquí