GADMCL_InventarioEstablecimientosTuristicos2026.csv
Descripción del conjunto de datos:
Inventario de Establecimientos Turísticos de Latacunga con corte marzo 2026
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| id_registro | numeric | ||
| NOMBRE_ESTABLECIMIENTO | text | ||
| CATEGORIA | text | ||
| horario_atencion | text | ||
| PARROQUIA | text | ||
| DIRECCION_REFERENCIAL | text | ||
| ubicación_googlemaps | text | ||
| TELEFONO_EMPRESARIAL | text | ||
| CORREO_EMPRESARIAL | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 17 de junio de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 17 de junio de 2026 |
| Creado | 17 de junio de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | a0559ad8-161f-4325-b1a0-df6e0c18e2a8 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 7c0a0572-f502-499a-98f3-c7141c993979 |
| Position | 2 |
| Size | 25,2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
¿Tienes comentarios o sugerencias sobre este conjunto de datos? Comparte tu opinión aquí