gadmcl_poa_pm_202607.ods
Descripción del conjunto de datos:
Conjunto de datos que presenta la Planificación Operativa Anual (POA) del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Latacunga. Permite conocer qué proyectos, componentes y...
Fuente: Planificación Institucional Anual del GAD Municipal de Latacunga 2025
ods
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 28 de octubre de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 28 de octubre de 2026 |
| Creado | 28 de octubre de 2026 |
| Formato | ODS |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | 0a54667a-d44a-4eb5-822c-eb826b7a3345 |
| Mimetype | application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet |
| Package id | 3651aabb-5eca-4ee7-80a5-f42b9e6bd521 |
| Position | 2 |
| Size | 4,7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
¿Tienes comentarios o sugerencias sobre este conjunto de datos? Comparte tu opinión aquí