﻿_id	NOMBRE_SITIO	TIPO_SITIO	PARROQUIA	DIRECCION_REFERENCIAL	COORDENADAS_GEOGRAFICAS_LATITUD	COORDENADAS_GEOGRAFICAS_LONGITUD	CAPACIDAD_PERSONAS	TIPO_EVENTO	ACCESIBILIDAD	SERVICIOS_DISPONIBLES	ESTADO	ENTIDAD_RESPONSABLE	UNIDAD_RESPONSABLE	OBSERVACIONES
1	COLEGIO VICENTE LEÓN	INSTITUCION EDUCATIVA	JUAN MONTALVO	TAHUANTINSUYO Y CAÑARIS	-0.9223062	-78.6096064	1399	ERUPCION VOLCANICA	facil 	alojamiento temporal 	activo 	GADM Latacunga	Gestión de Riesgos 	Punto priorizado para evacuación
2	COLEGIO DE BACHILLERATO ARTISTICO CESAR VIERA	INSTITUCION EDUCATIVA	JUAN MONTALVO	CALLE ISLA SEYMUR Y CALLE JUAN ABEL ECHEVERRIA	-0.929901	-78.61185	231	ERUPCION VOLCANICA	facil 	alojamiento temporal 	activo 	GADM Latacunga	Gestión de Riesgos 	Punto priorizado para evacuación
3	COLISEO LOMA GRANDE	COLISEO	ELOY ALFARO	10 DE AGOSTO VIA A SAN FELIPE	-0.938191	-78.626374	81	ERUPCION VOLCANICA	facil 	alojamiento temporal 	activo 	GADM Latacunga	Gestión de Riesgos 	Punto priorizado para evacuación
4	CASA COMUNAL DEL NIAGARA MIRADOR	CASA COMUNAL 	IGNACIO FLORES	CALLE EL ALUMNO Y LA CALLE EL REPENTINO	-0.9621299	-78.608793	40	ERUPCION VOLCANICA	facil 	alojamiento temporal 	activo 	GADM Latacunga	Gestión de Riesgos 	Punto priorizado para evacuación
5	CIBV PEDACITOS DE AMOR	CASA COMUNAL 	BELISARIO QUEVEDO	SAN FRANCISCO A 100 M DEL INFORCENTRO - CIBV PEDACITOS DE AMOR Y UPC	-0.983478	-78.576031	228	ERUPCION VOLCANICA	facil 	alojamiento temporal 	activo 	GADM Latacunga	Gestión de Riesgos 	Punto priorizado para evacuación
6	UNIDAD EDUCATIVA POALO GARCÍA MORENO BLOQUE 1.	INSTITUCION EDUCATIVA	POALO	19 DE MARZO Y SALACHE	-0.8830746	-78.6724909	231	ERUPCION VOLCANICA	facil 	alojamiento temporal 	activo 	GADM Latacunga	Gestión de Riesgos 	Punto priorizado para evacuación
7	COLISEO MAYOR CAMILO GALLEGOS	COLISEO	LATACUNGA	TRAJANO NARANJO Y SANTIAGO ZAMORA	-0.9354659	-78.6077654	334	ERUPCION VOLCANICA	facil 	alojamiento temporal 	activo 	GADM Latacunga	Gestión de Riesgos 	Punto priorizado para evacuación
8	CASA COMUNAL DE SANTAN CHICO	CASA COMUNAL 	IGNACIO FLORES	CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN SALIDA	-0.9370879	-78.5752076	54	ERUPCION VOLCANICA	facil 	alojamiento temporal 	activo 	GADM Latacunga	Gestión de Riesgos 	Punto priorizado para evacuación
9	CASA BARRIAL CIVICO DE SANTAN GRANDE	CASA COMUNAL 	IGNACIO FLORES	1 DE MAYO Y LA DOLOROSA	-0.939205	-78.58934	75	ERUPCION VOLCANICA	facil 	alojamiento temporal 	activo 	GADM Latacunga	Gestión de Riesgos 	Punto priorizado para evacuación
10	ESCUELA PAMPITE DE COLATOA	INSTITUCION EDUCATIVA	LATACUNGA	S/N	-0.894366	-78.59676	31	ERUPCION VOLCANICA	facil 	alojamiento temporal 	activo 	GADM Latacunga	Gestión de Riesgos 	Punto priorizado para evacuación
11	UNIDAD EDUCATIVA C.E.C.	INSTITUCION EDUCATIVA	LATACUNGA	ISLA MARCHENA	-0.9255703	-78.5946635	320	ERUPCION VOLCANICA	facil 	alojamiento temporal 	activo 	GADM Latacunga	Gestión de Riesgos 	Punto priorizado para evacuación
12	CASA BARRIAL YUGSILOMA	CASA COMUNAL 	JUAN MONTALVO	CARRETERA PRINCIPAL VIA A COLATOA	-0.9015986	-78.5914311	15	ERUPCION VOLCANICA	facil 	alojamiento temporal 	activo 	GADM Latacunga	Gestión de Riesgos 	Punto priorizado para evacuación
13	"ESCUELA FISCAL MIXTA ""TULCAN"""	INSTITUCION EDUCATIVA	LATACUNGA	CARRETERA PRINCIPAL VIA A COLATOA	-0.901115	-78.592266	81	ERUPCION VOLCANICA	facil 	alojamiento temporal 	activo 	GADM Latacunga	Gestión de Riesgos 	Punto priorizado para evacuación
14	SALÒN Y AULAS DE CATEQUESIS DE COLATOA	INSTITUCION EDUCATIVA	LATACUNGA	S/N	-0.894854	-78.59676	55	ERUPCION VOLCANICA	facil 	alojamiento temporal 	activo 	GADM Latacunga	Gestión de Riesgos 	Punto priorizado para evacuación
15	UNIDAD EDUCATIVA DR. TRAJANO NARANJO ITURRALDE	INSTITUCION EDUCATIVA	LATACUNGA	AV. DR. TRAJANO NARANJO	-0.934007	-78.602292	386	ERUPCION VOLCANICA	facil 	alojamiento temporal 	activo 	GADM Latacunga	Gestión de Riesgos 	Punto priorizado para evacuación
16	CENTRO FEDERATIVO DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA DE COTOPAXI	INSTITUCION EDUCATIVA	LATACUNGA	Vía 11 de Noviembre	-0.9366234	-78.6074693	450	ERUPCION VOLCANICA	facil 	alojamiento temporal 	activo 	GADM Latacunga	Gestión de Riesgos 	Punto priorizado para evacuación
17	SEDE DE LA JUNTA DE AGUA	CASA COMUNAL 	LATACUNGA	SIN NOMBRE REF/DETRÁS DEL PASO LATERAL	-0.9664894	-78.6448591	48	ERUPCION VOLCANICA	facil 	alojamiento temporal 	activo 	GADM Latacunga	Gestión de Riesgos 	Punto priorizado para evacuación
18	UNIDAD EDUCATIVA PATUTAN	INSTITUCION EDUCATIVA	LATACUNGA	NINGUNO	-0.879724	-78.641068	309	ERUPCION VOLCANICA	facil 	alojamiento temporal 	activo 	GADM Latacunga	Gestión de Riesgos 	Punto priorizado para evacuación
19	ESCUELA GENERAL QUISQUIS	INSTITUCION EDUCATIVA	LATACUNGA	VIA LATACUNGA	-0.9581633	-78.6305839	126	ERUPCION VOLCANICA	facil 	alojamiento temporal 	activo 	GADM Latacunga	Gestión de Riesgos 	Punto priorizado para evacuación
20	CASA BARRIAL BRAZALES	CASA COMUNAL 	ELOY ALFARO	CALLE VENEZUELA	-0.9202287	-78.6501056	36	ERUPCION VOLCANICA	facil 	alojamiento temporal 	activo 	GADM Latacunga	Gestión de Riesgos 	Punto priorizado para evacuación
21	ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA LOJA	INSTITUCION EDUCATIVA	LATACUNGA	AV. EL CALVARIO	-0.897792	-78.638362	201	ERUPCION VOLCANICA	facil 	alojamiento temporal 	activo 	GADM Latacunga	Gestión de Riesgos 	Punto priorizado para evacuación
22	ESCUELA LOJA SEGUNDA ETAPA	INSTITUCION EDUCATIVA	LATACUNGA	VÍA ZUMBALICA	-0.8976112	-78.6384532	77	ERUPCION VOLCANICA	facil 	alojamiento temporal 	activo 	GADM Latacunga	Gestión de Riesgos 	Punto priorizado para evacuación
23	CASA DE CAPACITACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN ZUMBALICA SUR CENTRO	CASA COMUNAL 	ELOY ALFARO	CALLE COLAIZA	-0.906706	-78.640206	22	ERUPCION VOLCANICA	facil 	alojamiento temporal 	activo 	GADM Latacunga	Gestión de Riesgos 	Punto priorizado para evacuación
24	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE ZUMBALICA CENTRO	CASA COMUNAL 	ELOY ALFARO	VÍA A ZUMBALICA NORTE	-0.9016296	-78.6455246	149	ERUPCION VOLCANICA	facil 	alojamiento temporal 	activo 	GADM Latacunga	Gestión de Riesgos 	Punto priorizado para evacuación
25	CASA COMUNAL DEL BARRIO PATUTAN	CASA COMUNAL 	ELOY ALFARO	CALLE DE LA CRUZ	-0.880393	-78.641588	138	ERUPCION VOLCANICA	facil 	alojamiento temporal 	activo 	GADM Latacunga	Gestión de Riesgos 	Punto priorizado para evacuación
26	Escuela Hermanos Pazmiño	INSTITUCION EDUCATIVA	GUAYTACAMA	Vía principal	-0.8049307	-78.6687205	156	ERUPCION VOLCANICA	facil 	alojamiento temporal 	activo 	GADM Latacunga	Gestión de Riesgos 	Punto priorizado para evacuación
27	ESCUELA ANDRES CHOLOQUINGA	INSTITUCION EDUCATIVA	POALÓ	VÍA A MACA CENTRO	-0.8770879	-78.7307644	185	ERUPCION VOLCANICA	facil 	alojamiento temporal 	activo 	GADM Latacunga	Gestión de Riesgos 	Punto priorizado para evacuación
28	ESCUELA MACA MILLINGPUNGO	INSTITUCION EDUCATIVA	POALÓ	VÍA A CHUQUIRALOMA	-0.881719	-78.737705	89	ERUPCION VOLCANICA	facil 	alojamiento temporal 	activo 	GADM Latacunga	Gestión de Riesgos 	Punto priorizado para evacuación
29	Escuela América	INSTITUCION EDUCATIVA	POALÓ	VÍA A POALO LA VÍCTORIA	-0.897634	-78.6774189	33	ERUPCION VOLCANICA	facil 	alojamiento temporal 	activo 	GADM Latacunga	Gestión de Riesgos 	Punto priorizado para evacuación
30	ESCUELA JOSÉ VASCONCELOS	INSTITUCION EDUCATIVA	POALÓ	VÍA A SAQUISILÍ Y VÍA A MACA CHICO	-0.8662397	-78.6876626	175	ERUPCION VOLCANICA	facil 	alojamiento temporal 	activo 	GADM Latacunga	Gestión de Riesgos 	Punto priorizado para evacuación
31	ESCUELA MARÍA MALDONADO ENRÍQUEZ.	INSTITUCION EDUCATIVA	POALÓ	VÍA A SAQUISILÍ Y SAN VICENTE DE POALO	-0.865467	-78.667532	123	ERUPCION VOLCANICA	facil 	alojamiento temporal 	activo 	GADM Latacunga	Gestión de Riesgos 	Punto priorizado para evacuación
32	ESCUELA CASIQUE TUCUMANGO	INSTITUCION EDUCATIVA	POALÓ	VÍA SAQUISILÍ MACA	-0.874972	-78.717862	77	ERUPCION VOLCANICA	facil 	alojamiento temporal 	activo 	GADM Latacunga	Gestión de Riesgos 	Punto priorizado para evacuación
33	UNIDAD EDUCATIVA 5 DE OCTUBRE	INSTITUCION EDUCATIVA	POALÓ	VÍA A SAQUISILÍ	-0.889001	-78.716309	158	ERUPCION VOLCANICA	facil 	alojamiento temporal 	activo 	GADM Latacunga	Gestión de Riesgos 	Punto priorizado para evacuación
34	ESCUELA JOSÉ CRUZ CHANGOLUIZA	INSTITUCION EDUCATIVA	POALÓ	VÍA A COCHAPAMBA	-0.8701491	-78.7151174	62	ERUPCION VOLCANICA	facil 	alojamiento temporal 	activo 	GADM Latacunga	Gestión de Riesgos 	Punto priorizado para evacuación
35	CENTRO INFANTIL FUENTE DE SABIDURIA	INSTITUCION EDUCATIVA	LATACUNGA	CALLE PABLO SALGUERO	-0.963604	-78.64421	46	ERUPCION VOLCANICA	facil 	alojamiento temporal 	activo 	GADM Latacunga	Gestión de Riesgos 	Punto priorizado para evacuación
36	ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA CORONEL GERMÁNICO.	INSTITUCION EDUCATIVA	SAN JUAN DE PASTOCALLE	COTOPAXI Y SIMÓN BOLÍVAR	-0.7109471	-78.6094635	149	ERUPCION VOLCANICA	facil 	alojamiento temporal 	activo 	GADM Latacunga	Gestión de Riesgos 	Punto priorizado para evacuación
37	UNIDAD EDUCATIVA CORONEL HÉCTOR ESPINOZA.	INSTITUCION EDUCATIVA	TOACASO	VÍA A SIGCHOS	-0.748377	-78.722881	250	ERUPCION VOLCANICA	facil 	alojamiento temporal 	activo 	GADM Latacunga	Gestión de Riesgos 	Punto priorizado para evacuación
38	CASA COMUNAL BOLICHE	CASA COMUNAL 	SAN JUAN DE PASTOCALLE	SIMÓN BOLÍVAR Y COTOPAXI	-0.7104236	-78.6089175	22	ERUPCION VOLCANICA	facil 	alojamiento temporal 	activo 	GADM Latacunga	Gestión de Riesgos 	Punto priorizado para evacuación
39	UNIDAD EDUCATIVA ATANASIO VITERI	INSTITUCION EDUCATIVA	SAN JUAN DE PASTOCALLE	PLAZA CENTRAL DEL BARRIO LA LIBERTAD	-0.6172324	-78.6287762	177	ERUPCION VOLCANICA	facil 	alojamiento temporal 	activo 	GADM Latacunga	Gestión de Riesgos 	Punto priorizado para evacuación
40	COLEGIO DE BACHILLERATO PRIMERO DE ABRIL	INSTITUCION EDUCATIVA	LATACUNGA	HERNÁNDEZ PAEZ	-0.934466	-78.611757	461	ERUPCION VOLCANICA	facil 	alojamiento temporal 	activo 	GADM Latacunga	Gestión de Riesgos 	Punto priorizado para evacuación
41	CBI Sabiduría Infantil	INSTITUCION EDUCATIVA	JOSEGUANGO BAJO	Vía a Mulalo	-0.8008356	-78.5858837	26	ERUPCION VOLCANICA	facil 	alojamiento temporal 	activo 	GADM Latacunga	Gestión de Riesgos 	Punto priorizado para evacuación
42	Casa Barrial Chinchil de Robayo	CASA COMUNAL 	MULALÓ	Anillo vial Mulalo	-0.7969026	-78.5690348	26	ERUPCION VOLCANICA	facil 	alojamiento temporal 	activo 	GADM Latacunga	Gestión de Riesgos 	Punto priorizado para evacuación
43	Escuela 12 de Febrero	INSTITUCION EDUCATIVA	MULALÓ	Vía principal	-0.817099	-78.553266	104	ERUPCION VOLCANICA	facil 	alojamiento temporal 	activo 	GADM Latacunga	Gestión de Riesgos 	Punto priorizado para evacuación
44	Unidad Educativa Patocalle Bloque 2	INSTITUCION EDUCATIVA	SAN JUAN DE PASTOCALLE	24 de mayo	-0.8399333	-78.6189617	278	ERUPCION VOLCANICA	facil 	alojamiento temporal 	activo 	GADM Latacunga	Gestión de Riesgos 	Punto priorizado para evacuación
45	Escuela Juan Leon Mera Bloque 1	INSTITUCION EDUCATIVA	MULALÓ	Sin nombre	-0.819622	-78.58463	60	ERUPCION VOLCANICA	facil 	alojamiento temporal 	activo 	GADM Latacunga	Gestión de Riesgos 	Punto priorizado para evacuación
46	Escuela Juan León Mera Bloque 2	INSTITUCION EDUCATIVA	MULALÓ	Sin nombre	-0.778145	-78.575882	54	ERUPCION VOLCANICA	facil 	alojamiento temporal 	activo 	GADM Latacunga	Gestión de Riesgos 	Punto priorizado para evacuación
47	Escuela de Educación Básica Rafael Cagiao Enríquez	INSTITUCION EDUCATIVA	SAN JUAN DE PASTOCALLE	Rafael Cageao Enriquez	-0.7236607	-78.6199817	93	ERUPCION VOLCANICA	facil 	alojamiento temporal 	activo 	GADM Latacunga	Gestión de Riesgos 	Punto priorizado para evacuación
48	Unidad Educatica Mulalo Bloque 1	INSTITUCION EDUCATIVA	MULALÓ	4 de octubre	-0.7810265	-78.5798922	110	ERUPCION VOLCANICA	facil 	alojamiento temporal 	activo 	GADM Latacunga	Gestión de Riesgos 	Punto priorizado para evacuación
49	Unidad Educativa Mulalo Bloque 2	INSTITUCION EDUCATIVA	MULALÓ	4 de octubre	-0.7805478	-78.5765549	62	ERUPCION VOLCANICA	facil 	alojamiento temporal 	activo 	GADM Latacunga	Gestión de Riesgos 	Punto priorizado para evacuación
50	Unidad Educativa Mulalo Bloque 3	INSTITUCION EDUCATIVA	MULALÓ	La Lbertad	-0.7779597	-78.57573	77	ERUPCION VOLCANICA	facil 	alojamiento temporal 	activo 	GADM Latacunga	Gestión de Riesgos 	Punto priorizado para evacuación
51	Sede de la Junta de Agua de los 5 Barrios	CASA COMUNAL 	MULALÓ	Anillo vial Mulalo	-0.8073109	-78.5738112	123	ERUPCION VOLCANICA	facil 	alojamiento temporal 	activo 	GADM Latacunga	Gestión de Riesgos 	Punto priorizado para evacuación
52	Centro de Catequesis Joseguango Alto	CASA COMUNAL 	MULALÓ	Sin nombre	-0.8204938	-78.5842119	112	ERUPCION VOLCANICA	facil 	alojamiento temporal 	activo 	GADM Latacunga	Gestión de Riesgos 	Punto priorizado para evacuación
53	Escuela de Educación Básica Zamora	INSTITUCION EDUCATIVA	TANICUCHÍ	Via a Toacaso	-0.7803468	-78.664186	48	ERUPCION VOLCANICA	facil 	alojamiento temporal 	activo 	GADM Latacunga	Gestión de Riesgos 	Punto priorizado para evacuación
54	Casa Comunal Cuchitingue	CASA COMUNAL 	ALÁQUEZ	Via Santa Elena Cuchitingue	-0.8542576	-78.5265114	33	ERUPCION VOLCANICA	facil 	alojamiento temporal 	activo 	GADM Latacunga	Gestión de Riesgos 	Punto priorizado para evacuación
55	Escuela General Carlo Magno Andrade	INSTITUCION EDUCATIVA	ALÁQUEZ	Vía Cuchitingue	-0.8523073	-78.5258752	120	ERUPCION VOLCANICA	facil 	alojamiento temporal 	activo 	GADM Latacunga	Gestión de Riesgos 	Punto priorizado para evacuación
56	Ex Escuela Fiscal Mixta Unión Nacional de Educadores	INSTITUCION EDUCATIVA	TANICUCHÍ	Via a Saquisili	-0.79362	-78.653422	62	ERUPCION VOLCANICA	facil 	alojamiento temporal 	activo 	GADM Latacunga	Gestión de Riesgos 	Punto priorizado para evacuación
57	Casa Comunal Verdecocha	CASA COMUNAL 	ALÁQUEZ	Vía a Cuchitingue	-0.868269	-78.5427366	39	ERUPCION VOLCANICA	facil 	alojamiento temporal 	activo 	GADM Latacunga	Gestión de Riesgos 	Punto priorizado para evacuación
58	Centro de Desarrollo Infantil Nuevo Amanecer	INSTITUCION EDUCATIVA	TANICUCHÍ	Vía a Saquisili	-0.7976762	-78.6470136	34	ERUPCION VOLCANICA	facil 	alojamiento temporal 	activo 	GADM Latacunga	Gestión de Riesgos 	Punto priorizado para evacuación
59	Casa comunal Buena Esperanza	CASA COMUNAL 	GUAYTACAMA	Via a Toacaso	-0.7997303	-78.6691862	74	ERUPCION VOLCANICA	facil 	alojamiento temporal 	activo 	GADM Latacunga	Gestión de Riesgos 	Punto priorizado para evacuación
60	Casa Comunal San Marcos Oriente	CASA COMUNAL 	ALÁQUEZ	Vía Principal al Tejar	-0.8752836	-78.5734615	27	ERUPCION VOLCANICA	facil 	alojamiento temporal 	activo 	GADM Latacunga	Gestión de Riesgos 	Punto priorizado para evacuación
61	Salón de Actos de la parroquia Tanicuchí	CASA COMUNAL 	TANICUCHÍ	Vía a la Avelina	-0.7823522	-78.6374489	107	ERUPCION VOLCANICA	facil 	alojamiento temporal 	activo 	GADM Latacunga	Gestión de Riesgos 	Punto priorizado para evacuación
62	Casa del peregrino Cuicuno centro	CASA COMUNAL 	GUAYTACAMA	Sin nombre	-0.8032908	-78.6696299	50	ERUPCION VOLCANICA	facil 	alojamiento temporal 	activo 	GADM Latacunga	Gestión de Riesgos 	Punto priorizado para evacuación
63	Sede Social Colatoa San Marcos	CASA COMUNAL 	ALÁQUEZ	Vía San Marcos Occidente	-0.8735	-78.577799	37	ERUPCION VOLCANICA	facil 	alojamiento temporal 	activo 	GADM Latacunga	Gestión de Riesgos 	Punto priorizado para evacuación
64	Centro Intercultural Comunitario de Tanicuchí	CASA COMUNAL 	TANICUCHÍ	Juan Manuel Lasso	-0.7808407	-78.6381125	69	ERUPCION VOLCANICA	facil 	alojamiento temporal 	activo 	GADM Latacunga	Gestión de Riesgos 	Punto priorizado para evacuación
65	Coliseo Guamani Narváez	COLISEO	GUAYTACAMA	Sin nombre	-0.8122241	-78.6580769	183	ERUPCION VOLCANICA	facil 	alojamiento temporal 	activo 	GADM Latacunga	Gestión de Riesgos 	Punto priorizado para evacuación
66	Casa Barrial Pilatan Oriente	CASA COMUNAL 	ALÁQUEZ	Calle principal vía Bancos San Isidro	-0.8636445	-78.5774131	20	ERUPCION VOLCANICA	facil 	alojamiento temporal 	activo 	GADM Latacunga	Gestión de Riesgos 	Punto priorizado para evacuación
67	Unidad Educativa Marco A. Subía M Batalla de Panupali Bloque 1	INSTITUCION EDUCATIVA	TANICUCHÍ	Juan Manuel Lasso	-0.779057	-78.636835	178	ERUPCION VOLCANICA	facil 	alojamiento temporal 	activo 	GADM Latacunga	Gestión de Riesgos 	Punto priorizado para evacuación
68	Casa Comunal Guamani Narváez	CASA COMUNAL 	GUAYTACAMA	Sin nombre	-0.8121257	-78.6577132	59	ERUPCION VOLCANICA	facil 	alojamiento temporal 	activo 	GADM Latacunga	Gestión de Riesgos 	Punto priorizado para evacuación
69	Unidad Educativa Manuel Gonzalo Albán Bloque 2	INSTITUCION EDUCATIVA	ALÁQUEZ	Manuel Arsenales	-0.864663	-78.597129	240	ERUPCION VOLCANICA	facil 	alojamiento temporal 	activo 	GADM Latacunga	Gestión de Riesgos 	Punto priorizado para evacuación
70	Casa Comunal la Floresta	CASA COMUNAL 	GUAYTACAMA	Sin nombre	-0.8213312	-78.6484357	59	ERUPCION VOLCANICA	facil 	alojamiento temporal 	activo 	GADM Latacunga	Gestión de Riesgos 	Punto priorizado para evacuación
71	Unidad Educativa Marco A. Subía M Batalla de Panupali Bloque 3	INSTITUCION EDUCATIVA	TANICUCHÍ	Vía Saquisili	-0.7754606	-78.6373437	41	ERUPCION VOLCANICA	facil 	alojamiento temporal 	activo 	GADM Latacunga	Gestión de Riesgos 	Punto priorizado para evacuación
72	Unidad Educativa Manuel Gonzalo Albán Bloque 1	INSTITUCION EDUCATIVA	ALÁQUEZ	Vicente León	-0.8646157	-78.5980039	144	ERUPCION VOLCANICA	facil 	alojamiento temporal 	activo 	GADM Latacunga	Gestión de Riesgos 	Punto priorizado para evacuación
73	Unidad Educativa Marco Aurelio Subía Martínez Batalla de Panupali Bloque 2	INSTITUCION EDUCATIVA	TANICUCHÍ	Camilo Gallegos	-0.7792087	-78.637175	357	ERUPCION VOLCANICA	facil 	alojamiento temporal 	activo 	GADM Latacunga	Gestión de Riesgos 	Punto priorizado para evacuación
74	Escuela Juan Manuel Lasso	INSTITUCION EDUCATIVA	TANICUCHÍ	Vía Lasso Toacaso	-0.756537	-78.617272	172	ERUPCION VOLCANICA	facil 	alojamiento temporal 	activo 	GADM Latacunga	Gestión de Riesgos 	Punto priorizado para evacuación
75	Unidad Educativa Río Blanco Alto	INSTITUCION EDUCATIVA	TANICUCHÍ	Entrada Aglomerados Saquisili	-0.7487214	-78.6144402	96	ERUPCION VOLCANICA	facil 	alojamiento temporal 	activo 	GADM Latacunga	Gestión de Riesgos 	Punto priorizado para evacuación
76	Casa Barrial Pilatan	CASA COMUNAL 	ALÁQUEZ	Vía a Colatoa	-0.8716628	-78.5874666	34	ERUPCION VOLCANICA	facil 	alojamiento temporal 	activo 	GADM Latacunga	Gestión de Riesgos 	Punto priorizado para evacuación
77	Centro de Desarrollo Infantil Mis Primeros Amiguitos	INSTITUCION EDUCATIVA	TANICUCHÍ	Vía Aglomerados Saquisili	-0.7658137	-78.6315401	41	ERUPCION VOLCANICA	facil 	alojamiento temporal 	activo 	GADM Latacunga	Gestión de Riesgos 	Punto priorizado para evacuación
78	Casa Barrial Crusilli	CASA COMUNAL 	ALÁQUEZ	Vía a alaquez, San Buenaventura	-0.8775259	-78.6011303	57	ERUPCION VOLCANICA	facil 	alojamiento temporal 	activo 	GADM Latacunga	Gestión de Riesgos 	Punto priorizado para evacuación
79	Casa comunal Goteras 5 de junio	CASA COMUNAL 	TANICUCHÍ	Vía Lasso Toacaso	-0.765503	-78.6543401	32	ERUPCION VOLCANICA	facil 	alojamiento temporal 	activo 	GADM Latacunga	Gestión de Riesgos 	Punto priorizado para evacuación
80	Casa comunal Chaguana	CASA COMUNAL 	ALÁQUEZ	Vía Principal bomba de combustible corazón de Jesús hacia la parte alta	-0.8699339	-78.6015166	25	ERUPCION VOLCANICA	facil 	alojamiento temporal 	activo 	GADM Latacunga	Gestión de Riesgos 	Punto priorizado para evacuación
81	Casa Comunal Goteras Yanez	CASA COMUNAL 	TANICUCHÍ	Vía Lasso Toacaso	-0.766289	-78.6462881	65	ERUPCION VOLCANICA	facil 	alojamiento temporal 	activo 	GADM Latacunga	Gestión de Riesgos 	Punto priorizado para evacuación
82	Escuela Gustavo Iturralde	INSTITUCION EDUCATIVA	TANICUCHÍ	Vía Lasso Toacaso	-0.7593171	-78.6268567	31	ERUPCION VOLCANICA	facil 	alojamiento temporal 	activo 	GADM Latacunga	Gestión de Riesgos 	Punto priorizado para evacuación
83	Sede Barrial La Unión	CASA COMUNAL 	ONCE DE NOVIEMBRE	Av. Cotopaxi	-0.9038192	-78.6775373	16	ERUPCION VOLCANICA	facil 	alojamiento temporal 	activo 	GADM Latacunga	Gestión de Riesgos 	Punto priorizado para evacuación
84	Unidad Educativa Belisario Quevedo Bloque 2 (Colegio)--	INSTITUCION EDUCATIVA	BELISARIO QUEVEDO	Bruno Sambonino	-0.985635	-78.583434	292	ERUPCION VOLCANICA	facil 	alojamiento temporal 	activo 	GADM Latacunga	Gestión de Riesgos 	Punto priorizado para evacuación
85	Coliseo Parroquial Once de Noviembre	COLISEO	ONCE DE NOVIEMBRE	Once de Noviembre	-0.9089775	-78.6749458	194	ERUPCION VOLCANICA	facil 	alojamiento temporal 	activo 	GADM Latacunga	Gestión de Riesgos 	Punto priorizado para evacuación
86	Centro de desarrollo Infantil Cotopaxi	INSTITUCION EDUCATIVA	MULALÓ	Via principal Langualo	-0.8171175	-78.5535203	46	ERUPCION VOLCANICA	facil 	alojamiento temporal 	activo 	GADM Latacunga	Gestión de Riesgos 	Punto priorizado para evacuación
87	Unidad Educativa Belisario Quevedo Bloque 1 (Escuela	INSTITUCION EDUCATIVA	BELISARIO QUEVEDO	24 de mayo	-0.9861559	-78.5835516	309	ERUPCION VOLCANICA	facil 	alojamiento temporal 	activo 	GADM Latacunga	Gestión de Riesgos 	Punto priorizado para evacuación
88	Unidad Educativa Latacunga	INSTITUCION EDUCATIVA	ONCE DE NOVIEMBRE	Diez de agost0	-0.90948	-78.6724499	82	ERUPCION VOLCANICA	facil 	alojamiento temporal 	activo 	GADM Latacunga	Gestión de Riesgos 	Punto priorizado para evacuación
89	Escuela Archipiélago de Colón	INSTITUCION EDUCATIVA	ONCE DE NOVIEMBRE	24 de Mayo	-0.9297654	-78.677261	46	ERUPCION VOLCANICA	facil 	alojamiento temporal 	activo 	GADM Latacunga	Gestión de Riesgos 	Punto priorizado para evacuación
90	Casa de Retiro San Pablo Tantanacui	CASA COMUNAL 	BELISARIO QUEVEDO	Vía Santa Rosa	-0.997824	-78.564693	850	ERUPCION VOLCANICA	facil 	alojamiento temporal 	activo 	GADM Latacunga	Gestión de Riesgos 	Punto priorizado para evacuación
91	Casa Comunal Santa Rosa	CASA COMUNAL 	BELISARIO QUEVEDO	Vía Belisario Quevedo	-0.998261	-78.568347	41	ERUPCION VOLCANICA	facil 	alojamiento temporal 	activo 	GADM Latacunga	Gestión de Riesgos 	Punto priorizado para evacuación
92	Sistema de Agua Jose Guango	CASA COMUNAL 	MULALÓ	Via Mulalo	-0.817932	-78.584586	89	ERUPCION VOLCANICA	facil 	alojamiento temporal 	activo 	GADM Latacunga	Gestión de Riesgos 	Punto priorizado para evacuación
93	Casa Barrial San Alfonso	CASA COMUNAL 	ONCE DE NOVIEMBRE	Av San Alfonso	-0.9247832	-78.6635999	15	ERUPCION VOLCANICA	facil 	alojamiento temporal 	activo 	GADM Latacunga	Gestión de Riesgos 	Punto priorizado para evacuación
94	Escuela Fiscal Mixta Artesanos de León	INSTITUCION EDUCATIVA	BELISARIO QUEVEDO	Via Belisario Quevedo	-0.9968625	-78.5704306	69	ERUPCION VOLCANICA	facil 	alojamiento temporal 	activo 	GADM Latacunga	Gestión de Riesgos 	Punto priorizado para evacuación
