GADMCL_catastropredialurbano_202601.csv
El Catastro Municipal Urbano es el registro técnico-administrativo que identifica, describe y valora los predios urbanos del cantón, para fines legales, tributarios y de planificación territorial.
csv
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 4 de febrero de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 4 de febrero de 2026 |
| Creado | 4 de febrero de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | b7046b16-6763-495d-9bfd-973ff4a6ea94 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | a7612117-2b15-4090-be1f-c3e76b543bf5 |
| Position | 0 |
| Size | 21,6 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
¿Tienes comentarios o sugerencias sobre este conjunto de datos? Comparte tu opinión aquí