GADCL_OrdenanzasVigentes_mar2026.csv
Descripción del conjunto de datos:
Archivo consolidado de Ordenanzas Municipales Vigentes con corte marzo 2026
Fuente: Ordenanzas Vigentes marzo 2026
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| NUMERO_ORDENANZA | numeric | ||
| ANIO | numeric | ||
| FECHA_APROBACION | text | ||
| NOMBRE_ORDENANZA | text | ||
| ESTADO | text | ||
| CATEGORIA | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 23 de junio de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 23 de junio de 2026 |
| Creado | 23 de junio de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 67f204e5-4783-4523-a378-e30b1b13c805 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | bbc1c2df-9bbd-42b5-80c0-3e6af2f56862 |
| Position | 0 |
| Size | 26,1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
¿Tienes comentarios o sugerencias sobre este conjunto de datos? Comparte tu opinión aquí