EPAGAL-Rutas-Recoleccion-Desechos_2026.csv
Descripción del conjunto de datos:
Rutas de recolección de desechos sólidos de bajo riesgo en el cantón Latacunga
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| NOMBRE_RUTA | text | ||
| PARROQUIA | text | ||
| SECTOR_COBERTURA | text | ||
| DIAS_RECOLECCION | text | ||
| FRECUENCIA | text | ||
| HORARIO_INICIO | text | ||
| HORARIO_FIN | text | ||
| TIPO_RESIDUO | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 17 de junio de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 17 de junio de 2026 |
| Creado | 17 de junio de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 739073a8-3ed1-4d61-8673-7fcd29385a95 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | ba39009e-a1e8-4a0c-9962-7354f123334b |
| Position | 0 |
| Size | 1,9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
¿Tienes comentarios o sugerencias sobre este conjunto de datos? Comparte tu opinión aquí