GADMCL_CRONOGRAMA.csv
Descripción del conjunto de datos:
Conjunto de datos que contiene la planificación de las actividades del proceso de rendición de cuentas del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Latacunga. Incluye las...
Fuente: Hoja de Ruta de Proceso de Rendición de Cuentas del GAD Municipal de Latacunga
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Fase | numeric | ||
| Actividad | text | ||
| Fecha | numeric | ||
| Lugar | text | ||
| Responsable | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 28 de octubre de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 28 de octubre de 2026 |
| Creado | 28 de octubre de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 8ae125b5-6537-4875-b351-75a0624bf781 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | b2dd952c-09a7-44b8-837d-f3b5dc418c13 |
| Position | 0 |
| Size | 966 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
¿Tienes comentarios o sugerencias sobre este conjunto de datos? Comparte tu opinión aquí