GADMCL_CRONOGRAMA_PM.ods
Descripción del conjunto de datos:
Conjunto de datos que contiene la planificación de las actividades del proceso de rendición de cuentas del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Latacunga. Incluye las...
Fuente: Hoja de Ruta de Proceso de Rendición de Cuentas del GAD Municipal de Latacunga
ods
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 28 de octubre de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 28 de octubre de 2026 |
| Creado | 28 de octubre de 2026 |
| Formato | ODS |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | e7a1e816-3c31-40d6-a90f-5f5efb0eddcf |
| Mimetype | application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet |
| Package id | b2dd952c-09a7-44b8-837d-f3b5dc418c13 |
| Position | 2 |
| Size | 4,3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
¿Tienes comentarios o sugerencias sobre este conjunto de datos? Comparte tu opinión aquí