GADMCL_catastropredialrural_DD_202603.ods
Descripción del conjunto de datos:
El Catastro Municipal Rural es el registro técnico-administrativo que identifica, describe y valora los predios rurales del cantón, para fines legales, tributarios y de planificación...
Fuente: Catastro predial Rural
ods
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 17 de junio de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 17 de junio de 2026 |
| Creado | 17 de junio de 2026 |
| Formato | ODS |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | 6c16a1e0-1f98-4e69-93b2-30d23163e1f5 |
| Mimetype | application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet |
| Package id | 95c7270a-d2bc-41f2-9aa1-adba0294177a |
| Position | 1 |
| Size | 4,5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
¿Tienes comentarios o sugerencias sobre este conjunto de datos? Comparte tu opinión aquí