GADMCL_catastropredialrural_202603.csv
Descripción del conjunto de datos:
El Catastro Municipal Rural es el registro técnico-administrativo que identifica, describe y valora los predios rurales del cantón, para fines legales, tributarios y de planificación...
Fuente: Catastro predial Rural
csv
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 17 de junio de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 17 de junio de 2026 |
| Creado | 17 de junio de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | ae37cfde-de44-464a-9d60-5de2c40fe269 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 95c7270a-d2bc-41f2-9aa1-adba0294177a |
| Position | 0 |
| Size | 16,4 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
¿Tienes comentarios o sugerencias sobre este conjunto de datos? Comparte tu opinión aquí