GADMCL_catastropredialrural_PM_202603.ods
Descripción del conjunto de datos:
El Catastro Municipal Rural es el registro técnico-administrativo que identifica, describe y valora los predios rurales del cantón, para fines legales, tributarios y de planificación...
Fuente: Catastro predial Rural
ods
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 17 de junio de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 17 de junio de 2026 |
| Creado | 17 de junio de 2026 |
| Formato | ODS |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | e15e3a96-8a24-47d1-83a8-d93ebae2ed64 |
| Mimetype | application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet |
| Package id | 95c7270a-d2bc-41f2-9aa1-adba0294177a |
| Position | 2 |
| Size | 4,7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
¿Tienes comentarios o sugerencias sobre este conjunto de datos? Comparte tu opinión aquí